矿产资源储量报告十分重要。
它是指综合描述矿产资源储量的空间分布、质量、数量及其经济意义的说明性文字和图表资料,包括勘查报告、闭坑地质报告以及矿产勘查和矿山生产、水源地建设阶段用于筹资、融资以及探矿权或者采矿权转让过程中用于说明矿产资源储量的有关资料(如矿井地质报告、矿产资源储量核实报告和矿产资源储量核查报告)等。
今年3月自然资源部发布2020年下半年自然资源部评审备案矿产资源储量成果信息,具体如下:
2020年下半年自然资源部评审备案矿产资源储量成果信息情况
根据《自然资源部办公厅关于矿产资源储量评审备案管理若干事项的通知》(自然资办发〔2020〕26号)的要求,自然资源部2020年下半年符合发布要求的矿产资源储量报告共计56份,现将有关信息予以发布。
自然资源部
2021年3月12日
附件 | |||||
2020年下半年自然资源部评审备案矿产资源储量成果信息表 | |||||
序号 | 矿产资源储量报告名称 | 申请人 | 评审备案文号 | 评审备案机关 | 评审备案日期 |
1 | 黑龙江省黑河市争光岩金矿外围金矿勘探报告 | 黑龙江宝山矿业有限公司 | 自然资储备字 〔2019〕220号 | 自然资源部 | 2019/10/18 |
2 | 甘肃省宕昌县草山沟一带锑矿详查报告 | 甘肃荣成矿业有限责任公司 | 自然资储备字 〔2020〕79号 | 自然资源部 | 2020/3/21 |
3 | 内蒙古自治区苏尼特左旗白音乌拉矿区芒来露天煤矿煤炭资源储量核实报告 | 中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕143号 | 自然资源部 | 2020/5/29 |
4 | 广东省仁化县凡口狮岭东铅锌矿勘探报告 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕150号 | 自然资源部 | 2020/7/27 |
5 | 安徽省旌德县碧云庵钨钼多金属矿普查报告 | 安徽省公益性地质调查管理 中心 | 自然资储备字 〔2020〕151号 | 自然资源部 | 2020/7/27 |
6 | 山西省太原市官地煤矿资源储量核实报告 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 自然资储备字 〔2020〕152号 | 自然资源部 | 2020/7/27 |
7 | 北汉庄油田仓吉区块陈8、吉3井区古近系阜宁组三段石油新增探明储量报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕153号 | 自然资源部 | 2020/8/14 |
8 | 温北油田温7区块新近系吉迪克组石油天然气探明储量新增报告 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕154号 | 自然资源部 | 2020/9/4 |
9 | 吉林省梅河口市烟筒桥子矿区金矿详查报告 | 梅河口市庆达矿业有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕155号 | 自然资源部 | 2020/9/27 |
10 | 红河油田红河164和蒲河15井区三叠系延长组长8油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕156号 | 自然资源部 | 202/9/29 |
11 | 下二门油田泌374、泌396、泌426、泌437、泌443、泌449、下d6-24、下32井区古近系核桃园组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕160号 | 自然资源部 | 2020/11/9 |
12 | 大吉气田大宁-吉县区块郝6井区二叠系山西组山2段、山1段及下石盒子组盒8段天然气探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕162号 | 自然资源部 | 2020/11/9 |
13 | 湖南省衡南县杨林坳-窑木岭矿区(大皂工区)钨矿资源储量核实报告 | 衡阳远景钨业有限责任公司 | 自然资储备字 〔2020〕163号 | 自然资源部 | 2020/12/8 |
14 | 河南省嵩县河南金源黄金矿业有限责任公司祁雨沟公峪金矿资源储量核实报告 | 河南金源黄金矿业有限责任 公司 | 自然资储备字 〔2020〕164号 | 自然资源部 | 2020/12/8 |
15 | 四川省攀枝花市东区兰尖、朱家包包铁矿资源储量核实报告 | 攀钢集团矿业有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕165号 | 自然资源部 | 2020/12/23 |
16 | 川西气田彭州6-2d井区、彭州1井区和羊深1井区三叠系中统雷口坡组四段上亚段气藏天然气探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕166号 | 自然资源部 | 2020/12/23 |
17 | 乐安油田王955-斜15区块和王955区块古近系沙河街组石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕167号 | 自然资源部 | 2020/12/23 |
18 | 孤岛油田中29-斜44区块和东19-斜31区块新近系馆陶组、南22-斜7区块和垦斜762区块古近系沙河街组石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕168号 | 自然资源部 | 2020/12/23 |
19 | 金家油田金32区块古近系孔店组石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕169号 | 自然资源部 | 2020/12/23 |
20 | 甘谷驿油田唐9井区三叠系延长组长6油层组新增石油探明储量 | 陕西延长石油(集团)有限 责任公司 |
自然资储备字 〔2020〕172号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
21 | 桩西油田桩海斜114侧区块新近系馆陶组、古近系东营组、桩海111区块新近系馆陶组、桩海115区块新近系馆陶组和桩古斜473区块奥陶系油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕173号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
22 | 车排子油田车排1井区块侏罗系八道湾组油藏石油探明储量复算报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕176号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
23 | 滨南油田滨40-斜3区块、单41-斜1区块和滨425-斜46区块古近系沙河街组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕177号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
24 | 埕东油田埕南12-斜15区块新近系馆陶组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕179号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
25 | 正理庄油田高26-斜21区块和高100-斜1区块古近系沙河街组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕180号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
26 | 陕西省韩城市板桥区煤层气田石炭系-二叠系3、5、11号煤层煤层气探明储量复算报告 | 陕西港联煤层气有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕181号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
27 | 玛河气田古近系紫泥泉子组凝析气藏天然气探明储量核算报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕182号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
28 | 莲花油田孔南6和营古2区块古近系孔店组孔二段、二叠系下石盒子组石油天然气探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕184号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
29 | 东辛油田辛14-斜11区块、莱斜112区块和永89-斜2区块古近系沙河街组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕185号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
30 | 川口油田偏桥-阳台区三叠系延长组长4 5、长6油层组石油探明储量复算报告 | 陕西延长石油(集团)有限 责任公司 |
自然资储备字 〔2020〕186号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
31 | 尚店油田滨斜315区块古近系沙河街组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕187号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
32 | 濮城油田卫355-6块古近系沙河街组沙三上7-9砂组石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕188号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
33 | 涧峪岔油田唐家川区三叠系延长组长4 5、长6油层组石油探明储量新增报告 | 陕西延长石油(集团)有限 责任公司 |
自然资储备字 〔2020〕189号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
34 | 沙南油田沙102井区块二叠系梧桐沟组油藏石油探明储量复算报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕190号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
35 | 单家寺油田单10-105区块新近系馆陶组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕192号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
36 | 姚店油田三叠系延长组长4 5、长6油层组石油探明储量复算报告 | 陕西延长石油(集团)有限 责任公司 |
自然资储备字 〔2020〕193号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
37 | 羊塔克气田却勒1井区古近系库姆格列木群石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕194号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
38 | 羊二庄油田庄1705、埕68×1、庄1618-28断块新近系明化镇组、古近系沙河街组沙一段石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕195号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
39 | 盐家油田盐斜226区块、盐斜236区块和盐斜229区块古近系沙河街组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕196号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
40 | 英买7号气田英买467h井区白垩系巴西改组上泥岩段薄砂层石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕198号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
41 | 商河油田商641区块、夏42-斜33区块和商401区块古近系沙河街组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕199号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
42 | 花庄油田花x43断块古近系阜宁组三段石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕200号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
43 | 沙埝油田沙x78、沙x79a断块古近系阜宁组三段、沙20-84断块古近系阜宁组一段、二段石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕201号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
44 | 青化砭油田冯176~姚324区块三叠系延长组长2油层组石油探明储量复算报告 | 陕西延长石油(集团)有限 责任公司 |
自然资储备字 〔2020〕202号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
45 | 临兴中气田二叠系天然气探明储量新增报告 | 中国海洋石油集团有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕205号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
46 | 姬塬油田罗330区块三叠系延长组长82、长4 52油藏及黄320区块三叠系延长组长82、长81、侏罗系延安组延9油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕206号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
47 | 永安油田永52-1断块古近系戴南组一段、二段石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕207号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
48 | 桥口油田桥2-18断块区古近系沙河街组 沙一段石油探明储量新增报告 |
中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕208号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
49 | 彭阳油田演365区块三叠系延长组长81、长32、长31及侏罗系富县组与延安组延9~延7油藏,演123区块三叠系延长组长81、长33、长32及侏罗系延9、延7油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕209号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
50 | 哈拉哈塘油田齐古1—哈15-13和跃满22井区奥陶系一间房组石油探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕211号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
51 | 庆祖集油田庆40侧块古近系沙河街组沙一下石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕212号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
52 | 塔河油田th12560x井区奥陶系一间房组-鹰山组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕213号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
53 | 顺北油田顺北51x-顺北5-5h井区奥陶系一间房组-鹰山组油藏石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕214号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
54 | 崔庄油田崔x23断块古近系阜宁组二段石油探明储量新增报告 | 中国石油化工股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕215号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
55 | 丰富川油田丰富川-丁52井区三叠系延长组长2油层组石油探明储量复算报告 | 陕西延长石油(集团)有限 责任公司 |
自然资储备字 〔2020〕216号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
56 | 哈得逊油田玉科区块玉科2井区和玉科3井区奥陶系一间房组石油天然气探明储量新增报告 | 中国石油天然气股份有限公司 | 自然资储备字 〔2020〕217号 | 自然资源部 | 2020/12/29 |
南宁做矿产资源储量报告的公司可以找中创,广西中创公司致力于发展成为一家业界的专业化服务公司,专注于为客户提供专业化的服务。主要经营范围:项目建议书、可行性报告、储量报告、资金申请报告、项目申请报告、商业计划书、计划书、节能评估报告、项目价值评估报告、投资价值分析报告、招投标书、数据分析报告、企业商务报告、企业策划方案等。联系电话:钟经理 15578985855。
ag真人国际官网-ag旗舰厅在线
工程咨询设计行业综合服务平台,提供水保、能评、可研、建议书、复垦、安评、环评、地灾、工程监理、测绘、检测、方案设计、初设、施工图、国土空间规划、产业规划、发展规划等咨询设计服务。
让天下投资项目快速顺利落地!
联系时请说明是在ag真人国际官网-ag旗舰厅在线看到的!