一、项目编号: gc2023zc0180
采购计划编号:2024ncz000007
二、项目名称: 宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
---|---|---|---|
宁夏和正项目管理有限公司 | 固原市经济开发区固原农资城 1#综合楼 445 号房 | 19995400904 | 50 |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 宁夏贺兰工业园区虹桥西路西侧天源财汇中心 a 座 1301 室 | 0951-3104041 | 47 |
宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | :银川市金凤区阅海湾中央商务区 cbd 保险大厦 15 层 | 0951-5179701 | 47 |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 宁夏银川市金凤区康平路悦海新天地购物广场 15 号办公 楼 908 室 | 0951-8569287 | 47 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目一标段 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 5折 | 5折 | 是 | 小型企业 | 本次采购为宁夏回族自治区公路工程造价管理站2024年公路工程、房建工程、绿化工程、机电信息化建设工程等造价文件进行审查,具体要求详见磋商文件。 | 具体要求详见磋商文件 | 按照采购人要求完成服务项目 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求达到合格标准 | |
宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目二标段 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企业 | 本次采购为宁夏回族自治区公路工程造价管理站2024年公路工程、房建工程、绿化工程、机电信息化建设工程等造价文件进行审查,具体要求详见磋商文件。 | 具体要求详见磋商文件 | 按照采购人要求完成服务项目 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求达到合格标准 | |
宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目三标段 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企业 | 本次采购为宁夏回族自治区公路工程造价管理站2024年公路工程、房建工程、绿化工程、机电信息化建设工程等造价文件进行审查,具体要求详见磋商文件。 | 具体要求详见磋商文件 | 按照采购人要求完成服务项目 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求达到合格标准 | |
宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目四标段 | 工程造价鉴定服务 | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企业 | 本次采购为宁夏回族自治区公路工程造价管理站2024年公路工程、房建工程、绿化工程、机电信息化建设工程等造价文件进行审查,具体要求详见磋商文件。 | 具体要求详见磋商文件 | 按照采购人要求完成服务项目 | 符合现行国家有关验收规范和标准的要求达到合格标准 |
五、评审得分排名:
标段名称:宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目四标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 77.2 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 69.35 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 78.71 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 72.77 | |
宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 81.83 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 80.4 | |
永明项目管理有限公司 | 79.29 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 82.26 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 76.44 | |
宁夏和正项目管理有限公司 | 82.43 |
标段名称:宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目三标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 77.11 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 69.35 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 78.71 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 72.77 | |
宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 81.83 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 80.4 | |
永明项目管理有限公司 | 79.29 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 82.26 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 76.44 | |
宁夏和正项目管理有限公司 | 82.43 |
标段名称:宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目二标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 77.03 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 69.35 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 78.71 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 72.77 | |
宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 81.83 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 80.4 | |
永明项目管理有限公司 | 79.29 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 82.26 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 76.44 | |
宁夏和正项目管理有限公司 | 82.43 |
标段名称:宁夏回族自治区公路工程造价管理站造价审查咨询服务项目一标段
供应商名称 | 得分 | 备注 |
---|---|---|
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | 76.94 | |
宁夏华恒信工程咨询有限公司 | 69.35 | |
宁夏八方工程管理咨询有限公司 | 78.71 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | 72.77 | |
宁夏三环信达建设工程咨询有限公司 | 81.83 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | 80.4 | |
永明项目管理有限公司 | 79.29 | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | 82.26 | |
宁夏正业通工程咨询有限责任公司 | 76.44 | |
宁夏和正项目管理有限公司 | 82.43 |
六、评审专家名单: 张晓毅、刘先听、乔宝玉、王洪波、汤鹏
采购人代表: 张刚、张浩
七、代理服务收费标准及金额: 6080.00元。收费标准:以拟代理项目的财政预算批复为基数,服务费率按照0.4%计取进行计算
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2024年01月25日
九、其他补充事宜: 针对本项目成交折扣率进行说明: 一标段成交人:宁夏和正项目管理有限公司,成交折扣:5折,成交折扣率:控制价费率上限的统一折扣率50%;二标段成交人:宁夏诚卓项目管理咨询有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制价费率上限的统一折扣率53%;三标段成交人:宁夏三环信达建设工程咨询有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制价费率上限的统一折扣率53%;四标段成交人:宁夏正宏工程咨询有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制价费率上限的统一折扣率53%;
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 宁夏回族自治区公路工程造价管理站
地 址: 银川市金凤区北京中路175号
ag旗舰厅在线的联系方式: 0951-6076834
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 瑞衡工程咨询有限公司
地 址: 宁夏回族自治区银川市湖滨西街投资大厦10楼
ag旗舰厅在线的联系方式: 15226284133
3、项目ag旗舰厅在线的联系方式
采购人项目联系人: 葛箫亮
电话: 0951-6076834
代理机构项目联系人: 徐娇
电话: 15226284133
十一、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
被推荐供应商名单和推荐理由
文件 |
---|
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
代理机构 :瑞衡工程咨询有限公司
发布日期: 2024-01-24