为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将国家海洋环境监测中心2024年1至12月政府采购意向公开如下:
2024年海洋环境质量监测技术服务采购项目 | |
项目所在采购意向: | 国家海洋环境监测中心2024年1至12月政府采购意向 |
采购单位: | 国家海洋环境监测中心 |
采购项目名称: | 2024年海洋环境质量监测技术服务采购项目 |
预算金额: | 2579.800000万元(人民币) |
采购品目: | c19990000其他专业技术服务,c19050000海洋服务 |
采购需求概况 : | 2024年管辖海域601个海洋环境质量点位监测,具体包括春季航次、夏季航次、秋季航次。所有任务点位开展海水水质监测,春季航次监测指标20项,包括风速、风向、海况、天气现象、水深、水温、水色、盐度、透明度、叶绿素a、ph、溶解氧、化学需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、硅酸盐、石油类、悬浮物质;夏季航次监测指标29项,包括风速、风向、海况、天气现象、水深、水温、水色、盐度、透明度、叶绿素a、ph、溶解氧、化学需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、硅酸盐、石油类、悬浮物质、总氮、总磷、铜、锌、总铬、汞、镉、铅、砷,其中56个点位需开展《海水水质标准》(gb 3097-1997)全项目监测(放射性核素、病原体除外);秋季航次监测指标20项,包括风速、风向、海况、天气现象、水深、水温、水色、盐度、透明度、叶绿素a、ph、溶解氧、化学需氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、活性磷酸盐、硅酸盐、石油类、悬浮物质。按照采购方要求配合开展海洋环境质量监测监督检查、飞行检查,并按照规定时间节点完成现场采样、分析、数据和资料的报送。
在2025年、2026年政策方案和资金预算不发生重大调整的前提下,按照采购管理相关规定,可依据项目验收结果每年续签合同,最多可续签两年。 |
预计采购时间: | 2024-02 |
备注: |