一、项目基本情况
采购项目编号:hmy招[2023]004-1
采购项目名称:上街联心村集体厂房外雨水衔接及周边整治工程(二次)
二、项目废标/流标的原因
/
三、其他补充事宜
中标候选人公示
招标编号:hmy招[2023]004-1号
本招标项目于2023年12月29日09:30时在福州市闽侯县国宾大道367号-15(上街镇人民政府三资办开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称:上街联心村集体厂房外雨水衔接及周边整治工程(二次)
招标人:闽侯县上街镇联心村民委员会
建设规模:项目工程控制价366694元,k值=10%,发包价为330024.6元
招标方式:公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
评标办法:简易评标法
3、唱标记录
序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标报价(元) | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 |
1 | 福建福禄高建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林浩 |
2 | 福建省万舟建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 张威娜 |
3 | 福建省佳鑫鼎业建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈上暖 |
4 | 福建省嘉億建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 邱金顺 |
5 | 福建润安建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符 合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 黄今暾 |
6 | 福建省湘福建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 李奔 |
7 | 福建正乔建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 张芬娜 |
8 | 福建驲榕建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林宏 |
9 | 福建省湘闽建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 雷雪娟 |
10 | 福建省福鸿建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 卢东 |
11 | 福建省承乾建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林科 |
12 | 福建省交泰建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 吴巧瑜 |
13 | 福建顺远特建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林建樑 |
14 | 福州旗山建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林太阳 |
15 | 福建东冠兴建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 庄祥彬 |
16 | 福建金磊建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 李旭东 |
17 | 福建熊睿建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 李俭焕 |
18 | 福建洲安建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 庄洪 |
19 | 福建省宇翔建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郑俊阳 |
20 | 福建飞客建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈秀琴 |
21 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郑小慧 |
22 | 福建省德同建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 曾韶阳 |
23 | 福建省鼎森建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 魏伯霖 |
24 | 福建博鸿汇建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 张彬 |
25 | 福建省源茂建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 李友福 |
26 | 福建唐域建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈培荣 |
27 | 福建省通凯建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郑榕 |
28 | 福建岚蓤建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈茜 |
29 | 福建恒宇万通建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郑崇勉 |
30 | 福建汇清建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 黄少建 |
31 | 福建南岚建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 黄其盛 |
32 | 福建慧致建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 赖陈师 |
33 | 福建金戈建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林功申 |
34 | 福建东申建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郭可馨 |
35 | 福建融飞建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 卓美华 |
36 | 中建九洲(福建)建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郑茂德 |
37 | 福建金硕建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 吴永航 |
38 | 福建轩举建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 黄昌銮 |
39 | 福建省东昇建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 翁祖华 |
40 | 福建科柚恩建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 徐兴 |
41 | 福建凌锐建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林彬 |
42 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 许晓燕 |
43 | 福建海启建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 吴伟其 |
44 | 福建省鼎珏建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 刘谊相 |
45 | 福建联和建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈雄 |
46 | 福建省邦泰建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 周婷婷 |
47 | 福建鼎贵建筑有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林兴灶 |
48 | 福州市森益建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈昕 |
49 | 福建新华泰建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 祖玲 |
50 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 吴春然 |
51 | 福建金昂建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 魏慈阳 |
52 | 福建省巨伯工程集团有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 张水泉 |
53 | 福建万旭市政工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 赖道祥 |
54 | 福建春润建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 朱成发 |
55 | 福建省腾馨建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 刘开飞 |
56 | 福建省顺垚建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 苏丹 |
57 | 福建省茂佳建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 张培林 |
58 | 福建久涛建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 邱聿靖 |
59 | 福建中永润城建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 江花平 |
60 | 福建省华诚建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈顺平 |
61 | 福建新日建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 许德志 |
62 | 福建省裕隆达建筑工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 许庆苏 |
63 | 福建兴邦建工有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 曾俊樑 |
64 | 福建广祥建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 罗立文 |
65 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈文杰 |
66 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 张燕语 |
67 | 福建省日超建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 黄玲 |
68 | 福建正业建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 吴金花 |
69 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郭素华 |
70 | 巨鑫建工(福建)有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林建志 |
71 | 福建大立恒建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 任伟娥 |
72 | 福建百绿园市政园林工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 卢海鹏 |
73 | 福建菁和建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 郑莹 |
74 | 福建省精正建筑工程管理有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林建国 |
75 | 长线建设集团有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 姚猛 |
76 | 福建业煊建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 冉东东 |
77 | 福州强力管道设备有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 林侃 |
78 | 福建万能建设有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 吴美莲 |
79 | 三桥建工(福建)有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 李彩炫 |
80 | 福州安安装饰装修工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 陈冬梅 |
81 | 福建硕泉建设工程有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 叶常青 |
82 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 王效秀 |
83 | 福建省万钜市政园林有限公司 | 完好 | 330024.6 | 45 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准 | 方金新 |
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建金磊建设有限公司
项目负责人:李旭东
工期:45个日历天
工程质量:符合国家现行《工程施工质量验收规范》及相关规范合格标准
投标总价:330024.6元
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (m2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期:/
工程质量: /
投标总价: /元(其中:暂估价 / 元,暂列金额 /元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (m2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称: /
项目负责人: /
工期:/
工程质量:/
投标总价:/元(其中:暂估价 /元,暂列金额/元)
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (m2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
类似工程经验或者工程业绩情况:
7、公示时间
公示期为2023年12月30日至2024年1月3日。
8、ag旗舰厅在线的联系方式
招标人:闽侯县上街镇联心村民委员会
地址: 闽侯县上街联心村集体厂房周边 ,邮政编码:350108
电子邮箱: 1372351504@qq.com
电 话:0591-22873006 传真:/
联系人:张工
招标代理机构:福建恒茂源工程管理有限公司
地址: 福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场7#楼1823室 ,邮编: 350011
电子邮箱: /
电话: 15859188286、0591-88883586 ,传真: /
联系人: 周敏、林方昊、郭燕
招投标监督机构名称:闽侯县上街镇村级三资管理办公室
地 址: 福州市闽侯县国宾大道367号-15
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
日期:2023年12月30日
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:闽侯县上街镇联心村民委员会
地址:闽侯县上街联心村集体厂房周边
ag旗舰厅在线的联系方式:张工 、0591-22873006
2.采购代理机构信息
名 称:福建恒茂源工程管理有限公司
地 址:福州市晋安区连江北路东二环泰禾广场7#楼1823室
ag旗舰厅在线的联系方式: 周敏、林方昊、郭燕、 15859188286、0591-88883586
3.项目ag旗舰厅在线的联系方式
项目联系人:魏霖
电 话: 15859188286