一、项目编号:[230125]wszb[gk]20230001
二、项目名称:2023年宾县东北黑土地保护利用项目采购服务主体
三、采购结果
合同包1(满井镇新城村、德平村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 | 哈尔滨市道里区康安路22号a-1栋4单元21层2102号 | 3,213,000.00元 |
合同包2(新甸镇玉泉村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江聚汇宝农业发展有限公司 | 哈尔滨市宾县宾州镇中心街迎宾大道377号 | 3,016,000.00元 |
合同包3(新甸镇新阳村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
同江市鸿疆有机肥业有限公司 | 同江市临江镇富国村 | 3,072,000.00元 |
合同包4(新甸镇玉泉村、新阳村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江智岚农业科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区南直路131号会展家园小区9栋4单元1层1号 | 3,207,900.00元 |
合同包5(民和乡启新村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江林垚科技发展有限公司 | 哈尔滨经开区南岗集中区长江路157号欧倍德中心5层11号 | 3,213,000.00元 |
合同包6(民和乡太和村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江德米特农业生物科技有限公司 | 哈尔滨市香坊区进乡街111号祥和家园c区19栋7单元3层3号 | 3,036,800.00元 |
合同包7(民和乡华英村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨永兴水泥制品有限公司 | 宾县宾西镇经济技术开发区福运路7号 | 3,008,000.00元 |
合同包8(鸟河乡万发村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨尼亚农业有限公司 | 哈尔滨市阿城区通城街大众路10号 | 3,211,300.00元 |
合同包9(鸟河乡永年村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江瑟高生物科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市宾县宾西镇兴宾大道1号 | 3,024,000.00元 |
合同包10(鸟河乡同乐村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村 | 3,196,000.00元 |
合同包11(宾西镇裕民村):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
黑龙江省鑫鸿祥生物科技开发有限公司 | 黑龙江省绥化市明水县东侧明水至树人乡与明水至光荣乡交叉口处农资农机大市场1号楼1-2层41号 | 3,318,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(满井镇新城村、德平村):
服务类(哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他农林牧渔服务 | 满井镇新城村、德平村 | 满井镇新城村、德平村有机肥抛撒 | 有机肥抛撒使用专业机械完成,作业时保证抛撒均匀,不漏抛,不重复抛 | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 达到省、市验收合格标准 | 3,213,000.00 |
合同包2(新甸镇玉泉村):
服务类(黑龙江聚汇宝农业发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他农林牧渔服务 | 新甸镇玉泉村 | 新甸镇玉泉村有机肥抛洒面积16000亩,抛洒数量24000立方米,达到采购人验收合格标准 | 利用宾县本地区域内秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤有机肥,有机肥抛撒机械要安装配备智能终端检测仪,并在黑龙江省农机调度中心平台上显示运行轨迹、施肥 数量及施用面积。 | 2024年2月20日前完成全部有机肥抛洒任务量,2024年4月20日前完成全部的资料收集、整理、汇 总,并配合甲方完成上图入库等数字化信息管理,并达到省市要求的验收标准 | 砷、汞、铅、镉、铬重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等各项指标要符合《 有机肥料》(ny/t525-2021)要求,达到采购人验收合格标准 | 3,016,000.00 |
合同包3(新甸镇新阳村):
服务类(同江市鸿疆有机肥业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他农林牧渔服务 | 新甸镇新阳村 | 新甸镇新阳村有机肥抛洒面积16000亩,抛洒数量24000立方米 | 1.有机肥抛撒必须使用专业机械完成,作业时保证抛撒均匀,不漏抛,不重复抛。 2.新甸镇新阳村有机肥抛撒面积16000亩,抛撒数量24000立方米,达到采购人验收合格标准。3.有机肥抛撒机械要安装配备智能终端检测仪,并在黑龙江省农机调度中心平台上显示运行轨迹、施肥数量及施用面积。如有不实,中标人承担一切损失及法律责任。 4.以宾县区域内的秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤的有机肥,抛撒前粪肥要经无害化处理,确保施用安全,杜绝污染,施用时砷、汞、铅、镉、铬重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等各项指标要符合《有机肥料》(ny/t525-2021)要求检测后,方可使用。5.2024年2月20日前完成全部有机肥抛撒任务量,2024年4月20日前完成全部的资料收集、整理、汇总,并配合甲方完成上图入库等数字化信息管理,并达到省市要求的验收标准。6.根据《农业农村部办公厅关于加强2023年东北黑土地保护利用项目实施工作的通知》(农办建[2023 ]7号)、《农业农村部办公厅关于做好国家黑土地保护工程2023年重点工作的通知》(农办建[2023]9号)等文件要求,“实施有机肥还田,以推进粪肥就地就近还田利用”的原则,为促进畜禽粪污就地就近还田利用要求,应需利用宾县本地区域内秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤有机肥,从而达到畜禽粪污资源科学还田利用。 7.抛撒有机肥时,如遇个别地块无法进行正常抛撒,可将抛撒地块调整到附近已建成的高标准农田区域内。 8.要求投标人具有秸秆、畜禽粪污堆沤有机肥的能力及拥有抛撒有机肥农用机械6台(含)以上。(自有设备提供购买发票或相关证明;租赁设备提供设备租赁合同以及出租方提供购买发票或相关证明。需提供以上机械设备证明材料复印件及设备照片并加盖投标企业公章) | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 达到省、市验收合格标准。 | 3,072,000.00 |
合同包4(新甸镇玉泉村、新阳村):
服务类(黑龙江智岚农业科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他农林牧渔服务 | 新甸镇玉泉村、新阳村 | 新甸镇玉泉村、新阳村有机肥抛洒面积17000亩,抛洒数量25500立方米,达到采购人验收合格标准。 | 符合要求的有机肥料抛洒至地块,2月20日前完成肥料抛洒4月20日前完成项目验收,达到采购人验收合格标准 | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 2024年2月20日前完成全部有机肥抛洒任务量,2024年4月20日前完成全部的资料收集、整理、汇总,并配合甲方完成上图入库等数字化信息管理,并达到省市要求的验收标准。达到采购人验收合格标准 | 3,207,900.00 |
合同包5(民和乡启新村):
服务类(黑龙江林垚科技发展有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | 其他农林牧渔服务 | 民和乡启新村 | 民和乡启新村 | 1.本项目有机肥抛撒使用专业机械完成,作业时保证抛撒均匀,不漏抛,不重复抛。2.民和乡启新村有机肥抛洒面积17000亩,抛洒数量25500立方米,达到采购人验收合格标准。3.有机肥抛撒机械安装配备智能终端检测仪,并在黑龙江省农机调度中心平台上显示运行轨迹、施肥数量及施用面积。如有不实,我公司承担一切损失及法律责任。4.以宾县区域内的秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤的有机肥,抛洒前粪肥经无害化处理,确保施用安全,杜绝污染,施用时砷、汞、铅、镉、铬重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等各项指标符合《有机肥料》(ny/t525-2021)要求检测后,方可使用。5.我公司在2024年2月20日前完成全部有机肥抛洒任务量,2024年4月20日前完成全部的资料收集、整理、汇总,并配合甲方完成上图入库等数字化信息管理,并达到省市要求的验收标准。6.根据《农业农村部办公厅关于加强2023年东北黑土地保护利用项目实施工作的通知》(农办建[2023]7号)、《农业农村部办公厅关于做好国家黑土地保护工程2023年重点工作的通知》(农办建[2023]9号)等文件要求,“实施有机肥还田,以推进粪肥就地就近还田利用”的原则,为促进畜禽粪污就地就近还田利用要求,利用宾县本地区域内秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤有机肥,从而达到畜禽粪污资源科学还田利用。7.抛洒有机肥时,如遇个别地块无法进行正常抛洒,可将抛洒地块调整到附近已建成的高标准农田区域内。8.我公司具有秸秆、畜禽粪污堆沤有机肥的能力及拥有抛洒有机肥农用机械10台。(提供设备租赁合同。提供以上机械设备证明材料复印件及设备照片并加盖投标企业公章) | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 达到省、市验收合格标准 | 3,213,000.00 |
合同包6(民和乡太和村):
服务类(黑龙江德米特农业生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | 其他农林牧渔服务 | 民和乡太和村 | 民和乡太和村有机肥抛洒面积16000亩,抛洒数量24000立方米 | 1.有机肥抛撒必须使用专业机械完成,作业时保证抛撒均匀,不漏抛,不重复抛。2.民和乡太和村有机肥抛洒面积16000亩,抛洒数量24000立方米,达到采购人验收合格标准。3.有机肥抛撒机械要安装配备智能终端检测仪,并在黑龙江省农机调度中心平台上显示运行轨迹、施肥数量及施用面积。如有不实,中标人承担一切损失及法律责任。4.以宾县区域内的秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤的有机肥,抛洒前粪肥要经无害化处理,确保施用安全,杜绝污染,施用时砷、汞、铅、镉、铬重金属、蛔虫卵死亡率、粪大肠菌群数等各项指标要符合《有机肥料》(ny/t525-2021)要求检测后,方可使用。5.2024年2月20日前完成全部有机肥抛洒任务量,2024年4月20日前完成全部的资料收集、整理、汇总,并配合甲方完成上图入库等数字化信息管理,并达到省市要求的验收标准。6.根据《农业农村部办公厅关于加强2023年东北黑土地保护利用项目实施工作的通知》(农办建[2023]7号)、《农业农村部办公厅关于做好国家黑土地保护工程2023年重点工作的通知》(农办建[2023]9号)等文件要求,“实施有机肥还田,以推进粪肥就地就近还田利用”的原则,为促进畜禽粪污就地就近还田利用要求,应需利用宾县本地区域内秸秆、畜禽粪便为主要原料堆沤有机肥,从而达到畜禽粪污资源科学还田利用。7.抛洒有机肥时,如遇个别地块无法进行正常抛洒,可将抛洒地块调整到附近已建成的高标准农田区域内。8.要求投标人具有秸秆、畜禽粪污堆沤有机肥的能力及拥有抛洒有机肥农用机械6台(含)以上。(自有设备提供购买发票或相关证明;租赁设备提供设备租赁合同以及出租方提供购买发票或相关证明。需提供以上机械设备证明材料复印件及设备照片并加盖投标企业公章) | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 民和乡太和村有机肥抛洒面积16000亩,抛洒数量24000立方米,达到采购人验收合格标准。 | 3,036,800.00 |
合同包7(民和乡华英村):
服务类(哈尔滨永兴水泥制品有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | 其他农林牧渔服务 | 民和乡华英村 | 完全响应招标文件中服务范围要求,并按招标文件中规定的服务范围执行 | 完全响应招标文件中服务要求,并按招标文件中规定的服务要求执行 | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 完全响应招标文件中服务标准,并按招标文件中规定的服务标准执行 | 3,008,000.00 |
合同包8(鸟河乡万发村):
服务类(哈尔滨尼亚农业有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | 其他农林牧渔服务 | 鸟河乡万发村 | 按照招标文件技术参数要求的服务范围进行服务 | 满足招标文件技术参数要求的全部内容 | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 达到招标文件技术参数要求,并验收合格,达到省、市验收合格标准。 | 3,211,300.00 |
合同包9(鸟河乡永年村):
服务类(黑龙江瑟高生物科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | 其他农林牧渔服务 | 鸟河乡永年村 | 鸟河乡永年村有机肥抛洒面积16000亩,抛洒数量24000立方米,达到采购人验收合格标准 | 2024年2月20日前完成全部有机肥抛洒任务量,2024年4月20日前完成全部的资料收集、整理、汇总,并配合甲方完成上图入库等数字化信息管理,并达到省市要求的验收标准 | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 1期:达到省、市验收合格标准。 | 3,024,000.00 |
合同包10(鸟河乡同乐村):
服务类(甘南县龙头岭有机肥有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | 其他农林牧渔服务 | 鸟河乡同乐村 | 2023年宾县东北黑土地保护利用项目采购服务主体(合同包10:鸟河乡同乐村) | 1期:达到省、市验收合格标准。 | 合同签订后至2024年4月20日前完成 | 1期:达到省、市验收合格标准。 | 3,196,000.00 |
合同包11(宾西镇裕民村):
服务类(黑龙江省鑫鸿祥生物科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 其他农林牧渔服务 | 宾西镇裕民村 | 满足招标文件服务范围,宾西镇裕民村 | 满足招标文件服务要求 | 满足招标文件服务时间,合同签订后至2024年4月20日前完成 | 满足招标文件服务标准 | 3,318,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王亚娟、孟晓红、郭丽娜、刘玉琦、张迎新、赵秀娟(采购人代表)、原金勇(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 参照国家发展计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号) 、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)、《国家发展改革委关于降低部分建设目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)等文件规定的收费标准。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 满井镇新城村、德平村 | 3.9343 | 中标(成交)供应商 |
2 | 新甸镇玉泉村 | 3.7176 | 中标(成交)供应商 |
3 | 新甸镇新阳村 | 3.7792 | 中标(成交)供应商 |
4 | 新甸镇玉泉村、新阳村 | 3.9286 | 中标(成交)供应商 |
5 | 民和乡启新村 | 3.9343 | 中标(成交)供应商 |
6 | 民和乡太和村 | 3.7404 | 中标(成交)供应商 |
7 | 民和乡华英村 | 3.7088 | 中标(成交)供应商 |
8 | 鸟河乡万发村 | 3.9324 | 中标(成交)供应商 |
9 | 鸟河乡永年村 | 3.7264 | 中标(成交)供应商 |
10 | 鸟河乡同乐村 | 3.9156 | 中标(成交)供应商 |
11 | 宾西镇裕民村 | 4.0498 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(满井镇新城村、德平村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 | 通过 | 通过 | 85.21 | 0.00 | 9.42 | 94.63 | 1 | 1 | |
黑龙江林垚科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.07 | 3.00 | 9.22 | 94.29 | 2 | 2 | |
黑龙江和泽生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 80.57 | 0.00 | 10.00 | 90.57 | 3 | 3 | |
哈尔滨鎏虞玖科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 79.00 | 0.00 | 9.04 | 88.04 | 4 | ||
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.93 | 0.00 | 9.08 | 88.01 | 5 | ||
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.93 | 0.00 | 8.94 | 86.87 | 6 | ||
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.29 | 1.00 | 9.37 | 86.66 | 7 | ||
黑龙江丰力建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 0.00 | 8.97 | 84.47 | 8 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 71.64 | 0.00 | 8.90 | 80.54 | 9 | ||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
哈尔滨立松农业机械经销有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 |
合同包2(新甸镇玉泉村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江聚汇宝农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 85.36 | 0.00 | 9.98 | 95.34 | 1 | 1 | |
同江市鸿疆有机肥业有限公司 | 通过 | 通过 | 80.86 | 4.00 | 9.90 | 94.76 | 2 | 2 | |
黑龙江省鑫鸿祥生物科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 83.29 | 1.00 | 9.80 | 94.09 | 3 | 3 | |
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 2.00 | 9.80 | 92.80 | 4 | ||
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.93 | 0.00 | 9.60 | 88.53 | 5 | ||
哈尔滨微华生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.93 | 0.00 | 9.75 | 87.68 | 6 | ||
黑龙江省宝地农业开发有限责任公司 | 通过 | 通过 | 78.07 | 0.00 | 9.43 | 87.50 | 7 | ||
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.50 | 1.00 | 9.90 | 87.40 | 8 | ||
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 | 0.00 | 9.45 | 87.24 | 9 | ||
黑龙江友航科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.36 | 0.00 | 9.42 | 86.78 | 10 | ||
黑龙江中农服呗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.21 | 1.00 | 9.42 | 85.63 | 11 | ||
善地嘉禾农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 0.00 | 9.95 | 85.45 | 12 | ||
黑龙江御度建设有限公司 | 通过 | 通过 | 74.14 | 0.00 | 10.00 | 84.14 | 13 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 72.00 | 0.00 | 9.41 | 81.41 | 14 | ||
黑龙江雄泰运输有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.43 | 0.00 | 9.90 | 80.33 | 15 | ||
黑龙江奥格瑞农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 68.57 | 0.00 | 9.92 | 78.49 | 16 | ||
桦川县德泽有机肥生产有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
佳木斯恺乐农业生物工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包3(新甸镇新阳村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同江市鸿疆有机肥业有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 4.00 | 9.80 | 94.80 | 1 | 1 | |
黑龙江省鑫鸿祥生物科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 83.57 | 1.00 | 10.00 | 94.57 | 2 | 2 | |
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 81.00 | 2.00 | 9.85 | 92.85 | 3 | 3 | |
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.71 | 0.00 | 9.60 | 88.31 | 4 | ||
哈尔滨微华生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.93 | 0.00 | 9.75 | 87.68 | 5 | ||
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.43 | 1.00 | 9.91 | 87.34 | 6 | ||
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.71 | 0.00 | 9.46 | 87.17 | 7 | ||
黑龙江友航科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.36 | 0.00 | 9.48 | 86.84 | 8 | ||
延寿县秋石农业服务有限公司 | 通过 | 通过 | 76.36 | 0.00 | 9.51 | 85.87 | 9 | ||
哈尔滨嘉成人力资源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.86 | 0.00 | 9.46 | 85.32 | 10 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 72.00 | 0.00 | 9.41 | 81.41 | 11 | ||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||
佳木斯恺乐农业生物工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
桦川县德泽有机肥生产有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 |
合同包4(新甸镇玉泉村、新阳村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江智岚农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.43 | 0.00 | 10.00 | 95.43 | 1 | 1 | |
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 80.93 | 2.00 | 9.80 | 92.73 | 2 | 2 | |
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.29 | 0.00 | 9.63 | 87.92 | 3 | 3 | |
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 | 0.00 | 9.48 | 87.27 | 4 | ||
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.21 | 1.00 | 9.93 | 87.14 | 5 | ||
延寿县万新现代农机专业合作社 | 通过 | 通过 | 77.21 | 0.00 | 9.50 | 86.71 | 6 | ||
黑龙江省博创农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 76.43 | 0.00 | 9.75 | 86.18 | 7 | ||
黑龙江中农服呗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 1.00 | 9.44 | 85.94 | 8 | ||
哈尔滨嘉成人力资源服务有限公司 | 通过 | 通过 | 75.93 | 0.00 | 9.49 | 85.42 | 9 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 72.00 | 0.00 | 9.44 | 81.44 | 10 | ||
铁力市万达农业机械有限责任公司 | 通过 | 通过 | 52.79 | 0.00 | 9.88 | 62.67 | 11 | ||
黑龙江华泽农牧发展有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:法定代表人授权书评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包5(民和乡启新村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江林垚科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 82.07 | 3.00 | 10.00 | 95.07 | 2 | 1 | |
甘南县龙头岭有机肥有限公司 | 通过 | 通过 | 80.79 | 2.00 | 9.79 | 92.58 | 3 | 2 | |
哈尔滨鎏虞玖科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 78.36 | 0.00 | 9.59 | 87.95 | 4 | 3 | |
哈尔滨市金瑞水利工程设计有限公司 | 通过 | 通过 | 85.29 | 0.00 | 9.82 | 95.11 | 1 | ||
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.29 | 0.00 | 9.64 | 87.93 | 5 | ||
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.50 | 1.00 | 9.95 | 87.45 | 6 | ||
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 | 0.00 | 9.50 | 87.29 | 7 | ||
黑龙江丰力建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 75.36 | 0.00 | 9.52 | 84.88 | 8 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 72.00 | 0.00 | 9.45 | 81.45 | 9 | ||
哈尔滨立松农业机械经销有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包6(民和乡太和村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江德米特农业生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 84.43 | 0.00 | 10.00 | 94.43 | 1 | 1 | |
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.86 | 0.00 | 9.68 | 88.54 | 2 | 2 | |
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.50 | 1.00 | 9.99 | 87.49 | 3 | 3 | |
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 | 0.00 | 9.54 | 87.33 | 4 | ||
黑龙江华清中农生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.07 | 0.00 | 9.89 | 86.96 | 5 | ||
伊春市鑫丰生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 75.50 | 0.00 | 9.59 | 85.09 | 6 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 72.79 | 0.00 | 9.49 | 82.28 | 7 | ||
哈尔滨良顺生物科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 66.07 | 1.00 | 9.49 | 76.56 | 8 | ||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包7(民和乡华英村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨永兴水泥制品有限公司 | 通过 | 通过 | 84.00 | 0.00 | 10.00 | 94.00 | 1 | 1 | |
黑龙江乐一生物工程有限公司 | 通过 | 通过 | 78.86 | 0.00 | 9.59 | 88.45 | 2 | 2 | |
黑龙江春华肥业有限责任公司 | 通过 | 通过 | 76.50 | 1.00 | 9.89 | 87.39 | 3 | 3 | |
黑龙江省山后生物有机肥料有限公司 | 通过 | 通过 | 77.79 | 0.00 | 9.45 | 87.24 | 4 | ||
哈尔滨市香坊区傲翔商贸商行 | 通过 | 通过 | 72.07 | 0.00 | 9.40 | 81.47 | 5 | ||
黑龙江雄泰运输有限责任公司 | 通过 | 通过 | 70.43 | 0.00 | 9.89 | 80.32 | 6 | ||
黑龙江奥格瑞农业科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 68.64 | 0.00 | 9.91 | 78.55 | 7 | ||
哈尔滨立松农业机械经销有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标文件规范性、符合性评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市道里区顺宏物资经销处 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 |
合同包8(鸟河乡万发村):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨尼亚农业有限公司 | 通过 | 通过 | 84.29 | 1.00 | 9.42 | 94.71 | 1 | 1 | |
黑龙江和泽生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.07 | 0.00 | 10.00 | 91.07 | 2 | 2 | |
