一、项目编号:1404992023agk00530
二、项目名称:长治市职业高级中学实训基地设施设备购置项目(专用设备及软件)
三、中标信息
第一包:物联网工程教学中心
中标人名称:山西志学云教育科技有限公司
中标人地址:长治市太行北路96号
中标金额:¥1200060.00 人民币壹佰贰拾万零陆拾元整
第二包:物联网虚拟教学中心
中标人名称:山西光威科教设备有限公司
中标人地址:长治市潞州区中宏时代4号楼4241号
中标金额:¥347789.00 人民币叁拾肆万柒仟柒佰捌拾玖元整
第三包:物联网技术应用竞赛中心
中标人名称:山西光威科教设备有限公司
中标人地址:长治市潞州区中宏时代4号楼4241号
中标金额:¥2978000.00 人民币贰佰玖拾柒万捌仟元整
第四包:物联网行业应用中心
中标人名称:长治市轩诚商贸有限公司
中标人地址:府后西街京都家具城3楼
中标金额:¥2587200.00 人民币贰佰伍拾捌万柒仟贰佰元整
第五包:物联网认证中心
中标人名称:山西志学云教育科技有限公司
中标人地址:长治市太行北路96号
中标金额:¥619200.00 人民币陆拾壹万玖仟贰佰元整
第六包:服务机器人装配与维护实训室
中标人名称:山西星斯达商贸有限公司
中标人地址:长治市潞州区紫金东街146号紫东综合楼
中标金额:¥485750.00 人民币肆拾捌万伍仟柒佰伍拾元整
第七包:人工智能应用实训室
中标人名称:西安康波智慧科技有限公司
中标人地址:芷阳新苑东区8号楼三单元1004
中标金额:¥898760.00 人民币捌拾玖万捌仟柒佰陆拾元整
第八包:服务机器人应用实训室
中标人名称:山西景源晟科教设备有限公司
中标人地址:长治市城区角沿村新花苑小区27号商铺
中标金额:¥2898000.00 人民币贰佰捌拾玖万捌仟元整
第九包:服务机器人应用考证中心
中标人名称:山西景源晟科教设备有限公司
中标人地址:长治市城区角沿村新花苑小区27号商铺
中标金额:¥595600.00 人民币伍拾玖万伍仟陆佰元整
第十包:智能家居实训室
中标人名称:山西福凯利商贸有限公司
中标人地址:山西省长治市平顺县苗庄镇北路8号
中标金额:¥475000.00 人民币肆拾柒万伍仟元整
第十一包:智慧视觉、声音应用实训室
中标人名称:长治市轩诚商贸有限公司
中标人地址:府后西街京都家具城3楼
中标金额:¥1577200.00 人民币壹佰伍拾柒万柒仟贰佰元整
第十二包:航空服务模拟舱实训室
中标人名称:山西华夏千博科教设备有限公司
中标人地址:长治市城区西南关109号
中标金额:¥684000.00 人民币陆拾捌万肆仟元整
第十三包:航空地面服务实训室
中标人名称:山西华夏千博科教设备有限公司
中标人地址:长治市城区西南关109号
中标金额:¥569900.00 人民币伍拾陆万玖仟玖佰元整
第十四包:汽车博物馆
中标人名称:长治市捷文信息技术有限公司
中标人地址:山西省长治市城区昌盛电脑城1号楼2层a23
中标金额:¥1933600.00 人民币壹佰玖拾叁万叁仟陆佰元整
第十五包:燃油汽车实训室
中标人名称:长治用心科技有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区云步街20号楼
中标金额:¥2522000.00 人民币贰佰伍拾贰万贰仟元整
第十六包:美系车型实训中心
中标人名称:益智达江苏教育装备有限公司
中标人地址:淮安市淮安区施河镇淮河路
中标金额:¥2594000.00 人民币贰佰伍拾玖万肆仟元整
第十七包:大赛技能考核实训室
中标人名称:山西威联伟业工贸有限公司
中标人地址:长治市潞州区潞阳门北路青年公寓2号楼1层d1-2号
中标金额:¥3086500.00 人民币叁佰零捌万陆仟伍佰元整
第十八包:并联式混动实训中心
中标人名称:江苏飞鹰科教设备有限公司
中标人地址:施河镇太平西路
中标金额:¥4078000.00 人民币肆佰零柒万捌仟元整
第十九包:混联式混动实训中心
中标人名称:江苏俊杰科教设备有限公司
中标人地址:淮安市淮安区施河镇德福路17号
中标金额:¥2909600.00 人民币贰佰玖拾万玖仟陆佰元整
第二十包:营销大赛实训中心
中标人名称:长治市海纳智通科技有限公司
中标人地址:长治市潞州区凯丰市场二区十排43号
中标金额:¥4473839.00 人民币肆佰肆拾柒万叁仟捌佰叁拾玖元整
第二十一包:汽保配套设备
中标人名称:山西越鼎信息技术有限公司
中标人地址:长治市潞州区捉马西大街123号
中标金额:¥593500.00 人民币伍拾玖万叁仟伍佰元整
第二十二包:新能源实训中心
中标人名称:山西昂晟科贸有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区科委巷005号
中标金额:¥3097800.00 人民币叁佰零玖万柒仟捌佰元整
第二十三包:智能物联新能源实训室
中标人名称:江苏飞鹰科教设备有限公司
中标人地址:施河镇太平西路
中标金额:¥5348700.00 人民币伍佰叁拾肆万捌仟柒佰元整
第二十四包:新能源大赛实训中心
中标人名称:山西华成网络科技有限公司
中标人地址:山西省太原市万柏林区长风西街16号万国城moma10幢28层2801-2号
中标金额:¥5469300.00 人民币伍佰肆拾陆万玖仟叁佰元整
第二十五包:增程式实训室
中标人名称:山西智盟电子科技有限公司
中标人地址:山西省长治市西大街鼎盛数码港4101-4103号
中标金额:¥2411000.00 人民币贰佰肆拾壹万壹仟元整
第二十六包:新能源dm-i混动实训中心
中标人名称:长治用心科技有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区云步街20号楼
中标金额:¥3180000.00 人民币叁佰壹拾捌万元整
第二十七包:氢能实训室
中标人名称:长治市捷文信息技术有限公司
中标人地址:山西省长治市城区昌盛电脑城1号楼2层a23
中标金额:¥1754500.00 人民币壹佰柒拾伍万肆仟伍佰元整
第二十八包:网络直播厅及移动教学设备
中标人名称:长治市中达盛科教设备有限公司
中标人地址:长治市城区公安局家属院西小楼201户
中标金额:¥329600.00 人民币叁拾贰万玖仟陆佰元整
第二十九包:智能驾驶教学实训车
中标人名称:长治市晨朗科教设备有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区紫金西街176号
中标金额:¥2220000.00 人民币贰佰贰拾贰万元整
第三十包:智能驾驶实训设备
中标人名称:山西安诚信息技术有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区昌盛电脑城a29号
中标金额:¥5880000.00 人民币伍佰捌拾捌万元整
第三十一包:智能网联实训系统
中标人名称:山西华瑞天成科技有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区西环路五一街63号
中标金额:¥4380000.00 人民币肆佰叁拾捌万元整
第三十二包:实训室管理系统
中标人名称:山西鑫怡晟商贸有限公司
中标人地址:长治市潞州区西街昌盛百脑汇5111户商铺
中标金额:¥2868000.00 人民币贰佰捌拾陆万捌仟元整
第三十三包:专业虚拟仿真实训中心
中标人名称:长治市晨朗科教设备有限公司
中标人地址:山西省长治市潞州区紫金西街176号
中标金额:¥3188000.00 人民币叁佰壹拾捌万捌仟元整
第三十四包:公共虚拟仿真实训中心
中标人名称:河北磁力波教育科技有限公司
中标人地址:河北省邯郸市丛台区丛台北路连城街56号
中标金额:¥1051900.00 人民币壹佰零伍万壹仟玖佰元整
第三十五包:虚拟仿真体验中心
中标人名称:河北磁力波教育科技有限公司
中标人地址:河北省邯郸市丛台区丛台北路连城街56号
中标金额:¥2217500.00 人民币贰佰贰拾壹万柒仟伍佰元整
四、主要标的信息
第一包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
应用软件(物联网实验平台套件) | 新大陆 | newlab-pro | 30 | 5990 |
应用软件(传感器系列套件) | 新大陆 | newlab-sensor | 30 | 8650 |
应用软件(执行器件系列套件) | 新大陆 | newlab-periph eral | 32 | 1380 |
应用软件(自动识别系列套件) | 新大陆 | newlab-autoid | 30 | 8990 |
应用软件(通讯系列套件) | 新大陆 | ewlab-communi cationn | 25 | 6390 |
应用软件(物联网综合创新实战课题套件) | 新大陆 | newlab-collig ation | 25 | 11490 |
第二包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
应用软件(物联网设备安装与维护仿真平台) | 新大陆 | nle-ise800 | 1 | 347789 |
第三包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器(物联网工程应用实训系统) | 新大陆 | nle-enc1200 | 10 | 297800 |
第四包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器(物联网行业应用实训平台(智能家居平台-标准版)) | 新大陆 | 定制 | 20 | 64680 |
应用软件(智慧交通实训平台) | 新大陆 | 定制 | 20 | 64680 |
第五包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器(传感网应用开发实训套件) | 新大陆 | newlandnetapp | 18 | 34400 |
第六包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
工业机器人(智能移动机器人) | 一坤 | 三宝 | 5 | 40500 |
其他专用车辆(agv小车) | 一坤 | yk50 | 5 | 22000 |
工业机器人(综合型服务机器人) | 一坤 | 小宝 | 5 | 34650 |
第七包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器(视觉识别实训模块) | 康波 | 定制 | 22 | 11900 |
应用软件(视觉识别平台帐户) | 康波 | 定制 | 22 | 7980 |
教学仪器(语音识别实训模块(含语音设置后台)) | 康波 | 定制 | 22 | 9950 |
应用软件(语音识别平台账户) | 康波 | 定制 | 25 | 4900 |
教学仪器(智能传感应用模块) | 康波 | 定制 | 25 | 4800 |
第八包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
工业机器人(高级人形机器人) | 康力优蓝 | 型号 u05 | 2 | 198000 |
工业机器人(智能机械狗) | 云深处 | 绝影 lite3 激光版 | 2 | 109000 |
工业机器人(智能陪护机器人) | 猎户星空 | 豹小秘 mini康养版 | 4 | 98000 |
工业机器人(医疗机器人) | 中科重德 | 极光 | 4 | 158000 |
应用软件(仿真软件) | 着陆页 | 数智化实践教学平台仿真软件 2.0 | 45 | 28000 |
第九包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
工业机器人(服务机器人考证套件) | 初级:优必选 中高级:优必选 笔记本电脑:联想 | 初级:yanshee 中高级:cruzr 笔记本电脑: 昭阳 e5-iap093 | 4 | 148900 |
第十包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器(智能家居实训套件) | 华清远 见 | fs_wsn6818ch | 25 | 19000 |
第十一包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器(学生纪律监测实训系统实训箱) | 数智 | 定制 | 20 | 23200 |
教学仪器(防盗场景监测系统实训平台) | 数智 | 定制 | 20 | 9500 |
教学仪器(智慧办公监测系统实训平台) | 数智 | 定制 | 22 | 9600 |
教学仪器(智能园区综合管理系统实训平台) | 数智 | 定制 | 22 | 15000 |
教学仪器(智能语音应用实训系统) | 数智 | 定制 | 20 | 9600 |
教学仪器(声纹应用实训平台) | 数智 | 定制 | 20 | 6300 |
教学仪器(语音标准化检测套件) | 数智 | 定制 | 20 | 3200 |
第十二包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
教学仪器 | 立定 | shld-y1 | 18 | 20000 |
教学仪器 | 立定 | shld-tt2 | 1 | 48000 |
涂料 | 立定 | shld-h2 | 1 | 23000 |
其他木材、板材 | 立定 | shld-qw23 | 1 | 12000 |
其他木材、板材 | 立定 | shld-dw4 | 1 | 12000 |
其他椅凳类 | 立定 | shld-rs4 | 8 | 3600 |
其他椅凳类 | 立定 | shld-as3 | 36 | 1200 |
其他椅凳类 | 立定 | shld-vr3 | 4 | 1200 |
其他厨卫用具 | 立定 | shld-vr53 | 1 | 14400 |
窗 | 立定 | shld-vr523 | 4 | 3000 |
其他厨卫用具 | 立定 | shld-vr62 | 1 | 14400 |
其他箱、包和类似制品 | 立定 | shld-vr77 | 1 | 3600 |
门、门槛 | 立定 | shld-q22 | 2 | 9000 |
门、门槛 | 立定 | shld-q13 | 2 | 4800 |
应用软件 | 立定 | shld-q17 | 1 | 7200 |
门、门槛 | 立定 | shld-qt21 | 1 | 1200 |
纸制品 | 立定 | shld-dw45 | 1 | 600 |
其他室内装具 | 立定 | shld-as54 | 1 | 2400 |
其他室内装具 | 立定 | shld-as66 | 1 | 1200 |
其他室内装具 | 立定 | shld-as44 | 2 | 1800 |
其他室内装具 | 立定 | shld-as11 | 1 | 3600 |
教学仪器 | 立定 | shld-ass3 | 1 | 1800 |
窗帘及类似品 | 立定 | shld-as71 | 1 | 4800 |
窗 | 立定 | shld-as2 | 1 | 14400 |
电气设备 | 立定 | shld-tr | 1 | 13000 |
室内照明灯具 | 立定 | shld-11 | 1 | 7000 |
集群控制器 | 立定 | shld-tr64 | 1 | 3600 |
视频监控设备 | 立定 | shld-tr64 | 1 | 2400 |
消防设备 | 立定 | shld-tr64 | 4 | 600 |
广播录放音设备(广播内话系统) | 立定 | shld-bg41 | 2 | 1800 |
室内照明灯具 | 立定 | shld-as51 | 1 | 600 |
应用软件 | 立定 | shld-as32 | 1 | 2400 |
应用软件 | 立定 | shld-q21 | 2 | 600 |
通风机 | 立定 | shld-q4 | 1 | 3200 |
第十三包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
其他台、桌类 | 立定 | shld-we2 | 2 | 7350 |
发光标志、铭牌(订票指示牌) | 立定 | shld-w134 | 1 | 1050 |
纸制品 | 立定 | shld-w14 | 2000 | 0.5 |
应用软件 | 立定 | shld-wr21 | 1 | 73500 |
其他台、桌类 | 立定 | shld-wf31 | 2 | 7350 |
出入境设备 | 立定 | shld-wf41 | 1 | 6300 |
其他输送设备 | 立定 | shld-wv341 | 2 | 10500 |
栏杆 | 立定 | shld-ws1 | 10 | 210 |
应用软件 | 立定 | shld-ws2 | 1 | 73500 |
阅读器 | 立定 | shld-wxx6 | 1 | 1050 |
其他台、桌类 | 立定 | shld-wxx7 | 1 | 7350 |
其他台、桌类 | 立定 | shld-wxx8 | 1 | 10500 |
其他台、桌类 | 立定 | shld-wxx9 | 1 | 7350 |
发光标志、铭牌(安全检查指示牌) | 立定 | shld-wxx10 | 1 | 2100 |
其他台、桌类 | 立定 | shld-wxx5 | 1 | 7350 |
其他仪器仪表 | 立定 | shld-wxx4 | 1 | 65900 |
门、门槛 | 立定 | shld-wxx22 | 1 | 4200 |
其他仪器仪表 | 立定 | shld-wx76 | 2 | 1050 |
条码扫描器 | 立定 | shld-wx2 | 1 | 630 |
阅读器 | 立定 | shld-wx3 | 1 | 630 |
视频监控设备(摄像头) | 立定 | shld-wx5 | 1 | 1050 |
应用软件 | 立定 | shld-wx4 | 1 | 45120 |
其他台、桌类(行李接包台) | 立定 | shld-wx6 | 1 | 7350 |
发光标志、铭牌(登机口指示牌) | 立定 | shld-wx1 | 1 | 1050 |
其他台、桌类(登机口柜台) | 立定 | shld-wx4 | 1 | 7350 |
应用软件 | 立定 | shld-wq76 | 1 | 63000 |
条码扫描器(登机牌扫描枪) | 立定 | shld-wqq4 | 1 | 1050 |
应用软件 | 立定 | shld-wq5 | 1 | 21000 |
其他电视设备(航显屏吊装支架(含标牌含电视)) | 立定 | shld-ws4 | 2 | 31500 |
音视频播放设备(播放器(功放)) | 立定 | shld-ws3 | 1 | 2100 |
传声器、扬声器、耳塞机(扬声器(音柱)) | 立定 | shld-wx13 | 8 | 1050 |
话筒设备 | 立定 | shld-wx7 | 1 | 420 |
其他台、桌类(综合柜台) | 立定 | shld-ws7 | 1 | 7350 |
发光标志、铭牌(立式问询指示牌) | 立定 | shld-wx15 | 1 | 1050 |
其他台、桌类(打包服务柜台(弧形)) | 立定 | shld-ws5 | 1 | 7350 |
发光标志、铭牌(打包服务指示牌) | 立定 | shld-wq2 | 1 | 1050 |
其他台、桌类(打包台) | 立定 | shld-wq3 | 1 | 7350 |
捆扎打包机械 | 立定 | shld-ws5 | 1 | 6800 |
发光标志、铭牌(综合指示牌) | 立定 | shld-wq1 | 1 | 1050 |
第十四包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
其他专用车辆(高端车系三维悬浮系统) | 科潮 | shkc-gla 型 | 1 | 220000 |
其他专用车辆(新能源车型全解析系统) | 科潮 | shkc-tsl 型 | 1 | 218000 |
发动机设备(典型解剖发动机) | 科潮 | kcfdj-dxm 型 | 4 | 134200 |
无级变速器(典型解剖变速器) | 科潮 | kcwbx-mh 型 | 4 | 77500 |
电机(典型解剖电机) | 科潮 | kcdm-ev 型 | 4 | 72500 |
原电池和原电池组(典型解剖电池) | 科潮 | shkc-ldc 型 | 4 | 18000 |
发光标志、铭牌(汽车文化图(软膜灯箱)) | 科潮 | 定制 | 1 | 49000 |
工业机器人(机器人讲解机) | 澳博 | 定制 | 1 | 160000 |
其他专用车辆(奔驰1号(仿品)) | 科潮 | 定制 | 1 | 77800 |
第十五包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
其他专用车辆(大众系整车互联实训车) | 景格 | 定制(大众系整车互联实训车) | 1 | 265800 |
车辆附属设施及零部件(整车故障诊断实训台) | 景格 | jg-fdjzd-vw | 1 | 216000 |
车辆附属设施及零部件(发动机理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-fdjls-vw | 2 | 122800 |
车辆附属设施及零部件(变速器系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-bsqls-vw | 2 | 109800 |
车辆附属设施及零部件(解剖运行系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-fdjjp-vw | 2 | 61400 |
车辆附属设施及零部件(发动机拆装 翻转架实训台) | 景格 | jg-fdjcz-vw | 2 | 48000 |
车辆附属设施及零部件(变速器拆装 翻转架实训台) | 景格 | jg-bsqcz-vw | 2 | 46500 |
车辆附属设施及零部件(发动机零部件实训台) | 景格 | jg-fdjlj-vw | 2 | 61600 |
车辆附属设施及零部件(变速器零部件实训台) | 景格 | jg-bsqlj-vw | 2 | 67300 |
车辆附属设施及零部件(底盘总成系统实训台) | 景格 | jg-dpxt-vw | 2 | 129700 |
车辆附属设施及零部件(转向及悬架系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-zxxj-vw | 2 | 50200 |
车辆附属设施及零部件(abs系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-abss-vw | 2 | 94300 |
车辆附属设施及零部件(汽车车身电器总成系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-csdq-vw | 2 | 76000 |
车辆附属设施及零部件(电动车窗系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-ddcc-vw | 2 | 67000 |
车辆附属设施及零部件(汽车自动空调系统理实一体化系统实训台) | 景格 | jg-zdkt-vw | 2 | 85500 |
第十六包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
车辆附属设施及零部件(整车教学平台) | 威朗 | 【威朗2022款pro 532t 乐行版】 | 1 | 235000 |
车辆附属设施及零部件(整车综合诊断系统平台) | 上益 | syxnyzc02 | 1 | 187000 |
车辆附属设施及零部件(发动机系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-fd-03 | 2 | 98000 |
车辆附属设施及零部件(变速器系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-bs-01 | 2 | 95000 |
车辆附属设施及零部件(解剖运行系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-jp-01 | 2 | 52000 |
车辆附属设施及零部件(发动机拆装 翻转架实训台) | 上益 | syxny-fd-06 | 2 | 38500 |
车辆附属设施及零部件(变速器拆装 翻转架实训台) | 上益 | syxny-bs-07 | 2 | 37000 |
车辆附属设施及零部件(发动机零部件实训台) | 上益 | syxny-fd-08 | 2 | 42000 |
车辆附属设施及零部件(变速器零部件实训台) | 上益 | syxny-bs-09 | 2 | 48000 |
车辆附属设施及零部件(转向及悬架系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-zx-06 | 2 | 52000 |
车辆附属设施及零部件(abs系统理实一体化实训台) | 上益 | syxny-abs-05 | 2 | 92500 |
车辆附属设施及零部件(汽车车身电器总成系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-dq-15 | 2 | 46500 |
车辆附属设施及零部件(充电与启动系统系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-cd-12 | 2 | 48000 |
车辆附属设施及零部件(电动车窗系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-cc-02 | 2 | 52000 |
车辆附属设施及零部件(汽车can-bus系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-can-01 | 2 | 65500 |
车辆附属设施及零部件(汽车手动空调系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-kt-16 | 2 | 26500 |
车辆附属设施及零部件(汽车自动空调系统理实一体化系统实训台) | 上益 | syxny-kt-17 | 2 | 33000 |
应用软件(多维互动教学系统) | 今软 | v1.0 | 1 | 519000 |
第十七包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
其他专用车辆(大赛实训车) | 科隆鼎盛 | ft-sx | 3 | 220000 |
车辆附属设施及零部件(车辆检测技术平台) | 科隆鼎盛 | 8660kl | 3 | 130000 |
车辆附属设施及零部件(全车电器多维立体教学平面实训台(墙体教具)) | 科隆鼎盛 | dq112kl | 1 | 180000 |
车辆附属设施及零部件(发动机零部件多维展示台(墙体教具)) | 科隆鼎盛 | fd102kl | 1 | 110000 |
车辆附属设施及零部件(变速器零部件多维展示台(墙体教具)) | 科隆鼎盛 | bs122kl | 1 | 110000 |
车辆附属设施及零部件(发动机理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | fdj151kl | 3 | 80000 |
车辆附属设施及零部件(变速器系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | bsq141kl | 3 | 55000 |
车辆附属设施及零部件(解刨运行系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | jp131kl | 3 | 20000 |
车辆附属设施及零部件(发动机拆装 翻转架实训台) | 科隆鼎盛 | fdj152kl | 3 | 20000 |
车辆附属设施及零部件(变速器拆装 翻转架实训台) | 科隆鼎盛 | bsq142kl | 3 | 20000 |
车辆附属设施及零部件(发动机零部件实训台) | 科隆鼎盛 | fdj153kl | 3 | 20000 |
车辆附属设施及零部件(变速器零部件实训台) | 科隆鼎盛 | bsq143kl | 3 | 20000 |
车辆附属设施及零部件(转向及悬架系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | zxx161kl | 3 | 45000 |
车辆附属设施及零部件(abs系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | abs181kl | 3 | 50000 |
车辆附属设施及零部件(汽车车身电器总成系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | dq-281kl | 3 | 85000 |
车辆附属设施及零部件(交流发电机及调节器) | 科隆鼎盛 | dq-282kl | 3 | 2500 |
车辆附属设施及零部件(起动机总成) | 科隆鼎盛 | dq-283kl | 3 | 2500 |
车辆附属设施及零部件(充电与启动系统系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | dq-285kl | 3 | 18000 |
车辆附属设施及零部件(电动车窗系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | dq-286kl | 3 | 20000 |
车辆附属设施及零部件(汽车can-bus系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | dq-288kl | 3 | 30000 |
车辆附属设施及零部件(汽车手动空调系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | dq-289kl | 3 | 25000 |
车辆附属设施及零部件(汽车自动空调系统理实一体化系统实训台) | 科隆鼎盛 | dq-k90kl | 3 | 30000 |
车辆附属设施及零部件(空调压缩机解刨件) | 科隆鼎盛 | dq-k91kl | 3 | 2500 |
第十八包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
车辆附属设施及零部件(整车网联多维教学理实一体化实操平台) | 大众迈腾 | 迈腾gte插电式混合动力 | 2 | 285000 |
车辆附属设施及零部件(整车故障检测实训台) | 上海上益 | syxny-zc02 | 2 | 185000 |
车辆附属设施及零部件(低压电器解析智能联动理实一体化实操平台(墙体教具)) | 上海上益 | syxny-dq01 | 1 | 205000 |
车辆附属设施及零部件(模块静态解析智能联动理实一体化实操平台(墙体教具)) | 上海上益 | syxny-dq02 | 1 | 198000 |
车辆附属设施及零部件(高压模组串并智控解析智能联动理实一体化实操平台(墙体教具)) | 上海上益 | syxny-dq03 | 1 | 175000 |
车辆附属设施及零部件(全车电器智能联动理实一体化实操平台) | 上海上益 | syxny-dq04 | 2 | 135000 |
车辆附属设施及零部件(智控空调智能联动实一体化实操平台) | 上海上益 | syxny-kt01 | 2 | 115000 |
车辆附属设施及零部件(智控esp电动转向智能联动理实一体化 | 上海上益 | syxny-esp06 | 2 | 85000 |
车辆附属设施及零部件(全车油、电动能模组拆讲理实一体化实操平台) | 上海上益 | syxny-dq07 | 2 | 205000 |
车辆附属设施及零部件(混动串并输出,传动智能联动理实一体化实操平台) | 上海上益 | syxny-dq08 | 2 | 145000 |
车辆附属设施及零部件(电池高低压串并管理智控系统智能联动 | 上海上益 | syxny-dy01 | 2 | 115000 |
车辆附属设施及零部件(智能联动电动座椅及安全气囊实训台) | 上海上益 | syxny-dd11 | 2 | 95000 |
车辆附属设施及零部件(电动车门理实一体化实训台) | 上海上益 | syxny-dq11 | 2 | 78000 |
车辆附属设施及零部件(abs制动系统理实一体化实训台) | 上海上益 | syxny-abs02 | 2 | 148000 |
应用软件(并联混动车系多维教学系统(配套课件 视频教程 45套教材 学生工作页)) | 今软 | v1.0 | 1 | 318000 |
第十九包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
车辆附属设施及零部件(混动整车解剖网联多维教学理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x01 | 1 | 276000 |
车辆附属设施及零部件(整车故障检测实训台) | 上海上益 | syqc-x02 | 1 | 205800 |
车辆附属设施及零部件(混动低压电器解析理实一体化实操平台(墙体教具)) | 上海上益 | syqc-x03 | 1 | 195000 |
车辆附属设施及零部件(混动模块静态解析理实一体化实操平台(墙体教具)) | 上海上益 | syqc-x04 | 1 | 186000 |
车辆附属设施及零部件(混动高压模组串并智控解析理实一体化实操平台(墙体教具)) | 上海上益 | syqc-x05 | 1 | 136000 |
车辆附属设施及零部件(混动全车电器模组拆讲理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x06 | 2 | 120000 |
车辆附属设施及零部件(混动智控空调模组拆讲理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x07 | 2 | 91500 |
车辆附属设施及零部件(混动esp电动转向模组拆讲理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x08 | 2 | 62000 |
车辆附属设施及零部件(混动全车油、电动能模组拆讲理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x09 | 2 | 159000 |
车辆附属设施及零部件(混动串并输出,传动模组拆讲理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x10 | 2 | 98000 |
车辆附属设施及零部件(混动电池高低压串并管理智控系统及电机分控理实一体化实操平台) | 上海上益 | syqc-x11 | 2 | 119000 |
车辆附属设施及零部件(混动电动座椅及安全气囊实训台) | 上海上益 | syqc-x12 | 2 | 49500 |
应用软件(混联式混动车系多维教学系统(配套课件 视频教程 | 上海上益 | syqc-zsd05 | 1 | 512800 |
第二十包:
货物类 | ||||
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
应用软件(课程资源学习系统) | 旺众 | v1.0 | 1 | 49800 |
应用软件(汽车文化课程资源系统) | 定制 | 符合参数要求 | 1 | 159800 |
应用软件(汽车标志平台) | 旺众 | v1.0 | 1 | 16800 |
应用软件(识别汽车名人平台) | 旺众 | v1.0 | 1 | 16800 |
应用软件(中国汽车产业部分大事纪实平台) | 旺众 | v1.0 | 1 | 16800 |
应用软件(国内外知名汽车ag真人国际官网的介绍平台) | 旺众 | v1.0 | 1 | 16800 |
应用软件(汽车颜色与安全平台) | 旺众 | v1.0 | 1 | 25800 |
纸制品 (汽车车标信息卡) | 盛大 | 定制 | 1 | 1000 |
纸制品 (汽车ag真人国际官网的介绍折页) | 盛大 | 定制 | 1 | 1000 |
人造板表面装饰板 (汽车文化系列平面及挂板) | 盛大 | 定制 | 6 | 180 |
其他柜类 (汽车模型陈列展柜) | 博艺 | 定制 | 1 | 16580 |
舞台设备 (功放音响) | 声妙 | mz46 | 1 | 3650 |
话筒设备 (无线麦克) | 声妙 | cdn2000x | 1 | 680 |
话筒设备 (领夹式麦克) | 声妙 | cdn1000 | 1 | 500 |
虚拟演播室设备 (360°动感vr驾驶模拟器) | 定制 | zl-3 | 1 | 189800 |
应用软件(课程资源学习系统) | 旺众 | v1.0 | 1 | 49800 |
